新安中學(xué)舉行2016--2017學(xué)年度華夏恩三獎勵基金“新星”獎學(xué)金
[2019-03-03 09:01] 瀏覽次數(shù):10360
六安市新安中學(xué)舉行2016--2017學(xué)年度華夏恩三獎勵基金“新星”獎學(xué)金
來源:新安中學(xué)教務(wù)處
2018年4月19日下午,六安市新安中學(xué)在科學(xué)館報告廳舉行2016--2017學(xué)年度華夏“恩三”獎勵基金頒獎儀式。
新安中學(xué)獲得2016--2017學(xué)年度華夏“恩三”獎勵基金“新星”獎的學(xué)生、2016--2017學(xué)年度獲得“春暉”獎的授課教師代表參加,副校長李傳海,教務(wù)處有關(guān)負責(zé)人出席,李傳海同志儀式。
李傳海同志在儀式上介紹了華夏“恩三”獎勵基金的由來和獎勵辦法,分別宣讀了獲得2016--2017學(xué)年度華夏“恩三”獎勵基金“春暉”獎的授課教師、“新星”獎的學(xué)生名單與獲獎等級。
此次華夏“恩三”獎勵基金頒發(fā)的獲得2016--2017學(xué)年度“春暉”獎的授課教師14人,頒發(fā)獎金2萬元。獲得201--2017學(xué)年度”新星”獎學(xué)金獲獎學(xué)生一等獎13人,每生獎學(xué)金2500元;二等獎14人,每生獎學(xué)金2000元;三等獎13人,每生獎學(xué)金1500元,共頒發(fā)獎學(xué)金8萬元。
此次共發(fā)放獎學(xué)金合計人民幣:捌萬圓整(¥80000.00元)
新安中學(xué)2016—2017學(xué)年度華夏恩三獎勵基金“新星”獎學(xué)金(1)
名稱 等次 姓名 | 班級 | 成績 | 金額(元) | 經(jīng)領(lǐng)人簽名 |
一 等 獎 | 王玉杰 | 高三(2)班 | 579分 | 2500元 |
|
王小壯 | 高三(3)班 | 566分 | 2500元 |
|
趙善清 | 高三(4班 | 539分 | 2500元 |
|
秦道軍 | 高三(20)班 | 549分 | 2500元 |
|
金鑫 | 高二(1)班 | 616分 | 2500元 |
|
李彤彤 | 高二(4)班 | 582分 | 2500元 |
|
付春曉 | 高二(3)班 | 581分 | 2500元 |
|
徐家國 | 高二(7)班 | 550分 | 2500元 |
|
唐韜 | 高一(1)班 | 622分 | 2500元 |
|
榮發(fā)奮 | 高一(1)班 | 611分 | 2500元 |
|
金濤 | 高一(1)班 | 578分 | 2500元 |
|
李永進 | 高一(6)班 | 540分 | 2500元 |
|
楊心雨 | 高一(4)班 | 511分 | 2500元 |
|
新安中學(xué)2016—2017學(xué)年度華夏恩三獎勵基金“新星”獎學(xué)金(2)
名稱 等次 姓名 | 班級 | 成績 | 金額(元) | 經(jīng)領(lǐng)人簽名 |
二 等 獎 | 路強國 | 高三(2)班 | 558分 | 2000元 |
|
劉啟軍 | 高三(3)班 | 557分 | 2000元 |
|
林佩佩 | 高三(4)班 | 534分 | 2000元 |
|
張琪 | 高三(4)班 | 534分 | 2000元 |
|
趙維星 | 高三(4)班 | 530分 | 2000元 |
|
田啟程 | 高二(3)班 | 568分 | 2000元 |
|
張世杰 | 高二(4)班 | 566分 | 2000元 |
|
尤良峰 | 高二(6)班 | 515分 | 2000元 |
|
詹玲玲 | 高二(20)班 | 541分 | 2000元 |
|
張燕 | 高二(17)班 | 534分 | 2000元 |
|
黃銳 | 高一(6)班 | 534分 | 2000元 |
|
張威龍 | 高一(6)班 | 516分 | 2000元 |
|
榮樂 | 高一(10)班 | 466分 | 2000元 |
|
張道鵬 | 高一(14)班 | 499分 | 2000元 |
|
新安中學(xué)2016—2017學(xué)年度華夏恩三獎勵基金“新星”獎學(xué)金(3)
名稱 等次 姓名 | 班級 | 成績 | 金額(元) | 經(jīng)領(lǐng)人簽名 |
三 等 獎 | 陳玲玲 | 高三(19)班 | 528分 | 1500元 |
|
張超 | 高三(19)班 | 526分 | 1500元 |
|
張祥治 | 高三(2)班 | 550分 | 1500元 |
|
李輝 | 高三(3)班 | 550分 | 1500元 |
|
李艷 | 高三(1)班 | 549分 | 1500元 |
|
張文龍 | 高二(8)班 | 508分 | 1500元 |
|
辛世紀 | 高二(12)班 | 488分 | 1500元 |
|
王婉君 | 高二(17)班 | 527分 | 1500元 |
|
王小婉 | 高二(18)班 | 520分 | 1500元 |
|
候義濤 | 高一(3)班 | 503分 | 1500元 |
|
林先甲 | 高一(10)班 | 464分 | 1500元 |
|
施意 | 高一(16)班 | 472分 | 1500元 |
|
李萍萍 | 高一(23)班 | 471分 | 1500元 |
|
安市新安中學(xué) XJL編輯
新安中學(xué)辦公室 發(fā)布